第3回助成対象団体一覧(2005年)
2005年に実施した第3回助成事業に13都道府県より54団体の申請がありました。各分野毎の申請状況は以下のとおりです。
・福祉分野 13件、環境分野 5件、食と農の分野 6件、コミュニティ分野 30件
厳正な選考の結果、以下の団体・事業への助成を決定させていただきました。
| 団体名 | 所在地 | 分野 | 助成額 | 内容 |
| いずみ太鼓 鼓聖泉 | 和泉市 | コミュニティ | 185,000 | 鼓聖泉を中心とする市民100名による和太鼓コンサート |
| 特定非営利活動法人 ふらっとスペース金剛 | 富田林市 | コミュニティ | 92,100 | 親も子どもも一緒に考える、性と生のプロジェクト |
| 地域の輪まつり実行委員会 | 富田林市 | コミュニティ | 87,780 | 地域で輪になろう!平和がええねん〜地域の輪まつり〜 |
| ワーカーズ・コレクティブ近畿連絡会 | 堺市 | コミュニティ | 194,050 | ワーカーズコレクティブという働き方を紹介するための冊子作成 |
| 特定非営利活動法人 こどもNPOセンターいずみっ子 | 和泉市 | コミュニティ | 14,805 | みんなの声がはずむまちかど 子どもが創る「子ども市」 |
| 非営利市民団体 自由工房 屋根裏 | 堺市 | コミュニティ | 67,000 | 初めての陶芸体験教室実施における陶芸道具・材料の購入 |
| ワーカーズ・コレクティブ はんど | 富田林市 | コミュニティ | 12,326 | お年寄りと子育てママ&子どもたちとのお手玉・折り紙交流会 |
| 特定非営利活動法人 宇都宮子ども劇場 | 栃木県 | コミュニティ | 45,150 | パフォーマンスで遊ぼう!街は舞台だ! |
| 特定非営利活動法人 ゴダイ(NPO ゴダイ) | 堺市 | 環境 | 210,000 | 竹の内街道のウォーキング・マップをつくろう |
| MOMO | 吹田市 | 環境 | 102,500 | 市民の手でふるさとの川を甦らせるプロジェクトとしての祭り |
| 生活協同組合エスコープ大阪 シャボン玉フォーラムIN大阪 第1分科会「石けんはいかが!!」 | 堺市 | 環境 | 12,030 | シャボン玉フォーラムへの参加促進と石けんの利用推進 |
| 萩城郭保存会 | 山口県 | 環境 | 50,000 | 歴史的景観に調和する萩城郭整備事業 |
| 桃山学院大学 地域サポートネットワーク | 和泉市 | 環境 | 100,000 | クリスマスハートフルロード |
| 泉北ホスピスを進める会ウィル | 堺市 | 福祉 | 140,000 | ウィル10周年活動記念としてホスピスケア・啓発・情報の冊子作成 |
| 特定非営利活動法人 ほのぼのステーション | 堺市 | 福祉 | 200,000 | ヘルパー自身がつくるヘルパーの為の読本(精神障害者編)の発行 |
| りーぱ運営委員会 | 愛知県 | 福祉 | 139,702 | 地域のまちづくりへの貢献により障害者の所得につなげる事業 |
| 韓日市民文化交流協議会 ナヌンセ | 堺市 | 福祉 | 200,000 | 日韓障害児たちによる地域に根ざした国際音楽交流講演会 |
| 特定非営利活動法人 福祉ワーカーズ泉ヶ丘ホープ | 堺市 | 福祉 | 105,810 | ほーぷ広場ティータイム事業の充実 |
| NPO法人 スマイルクラブ | 千葉県 | 福祉 | 70,000 | 知的障害者の社会的自立を目指した運動教室モデル事業 |
| 日本音楽ヘルパー協会 | 寝屋川市 | 福祉 | 38,220 | 歌詞カード・チラシ・プログラム出前 交通費などの補充 |
| まちと未来を見つめるわっちの会 | 富田林市 | 食農 | 132,000 | 地域通貨わっちで紡ぐ〜彩「食」豊かな地域循環型の街づくり〜 |
| 花の花 | 福岡県 | 食農 | 166,519 | ココからはじまる“お町がえ”プラン |

